この記事では、任期満了に伴い2019年4月21日に投票日(即日開票)を迎える大阪府・吹田市議会議員選挙(吹田市議選)の開票結果と開票速報をお届けしています。
開票結果に至る情勢・政策・公約と共に、立候補者名一覧により当選者と落選者、定数、得票数、投票率などを掲示すると共に、期日前投票などの選挙日程もお知らせして、随時更新していきます。
[:contents]
選挙への投票に臨んで最も重要な事は、郵送されて来た『投票所入場券』の内容の確認と本入場券の持参です。
目次
吹田市議会議員選挙2019の結果【立候補者一覧名簿】
2019年4月21日実施の吹田市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」による結果と情勢は以下のとおりです。
吹田市議会議員選挙(2019年4月21日投票結果)
☆告示日:2019年4月14日
☆投票日:2019年4月21日
◆◆有権者数(人)⇒ ーー(事前掌握)
◆◆投票率(%)⇒ 投票結果待機中
◆◆執行理由⇒ 任期満了
◆◆定数/候補者数⇒ ーー/ーー
吹田市議会議員選挙(2019年4月21日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
告示届出情報待機中。
開票結果確定待機中。
吹田市議会議員選挙2019の選挙日程(告示日・期日前投票など)
最も重要な吹田市議会議員選挙2019の選挙日程となる、告示日・期日前投票・投票日(選挙日)などについて、以下に確認します。
投票日日(選挙日・投票期日)
平成2019年4月21日。
投票時間(開始から終了時刻)
午前ーー時から午後ーー時。
告示日
平成2019年4月14日。
投票場(当日の投票場所)
投票所入場券を確認します。
期日前投票の実施期間
平成2019年4月15日から4月20日。
有権者数(選挙前の状況)
ーー人(男:ーー・女:ーー)
※2019年ーー月ーー日現在。
投票率(%)
投票結果待機中。
吹田市議会議員選挙2019の執行事由
任期満了。
定数/候補者数
ーー/ーー
吹田市についての参照先
対象行政区:吹田市
2019年 吹田市議会議員選挙の立候補者の情勢
2019年に実施される吹田市議会議員選挙の立候補者数が判明するのは、告示届出以降となります。肝心の議席定数についても、現時点では定かではない状況です。つまり、期日前投票に臨む時期に至って初めて、当選者数や落選者数も判明するに至ります。
そこで、吹田市議会議員選挙2019の選挙の情勢を推測する上で、、前回2015年と前々回2011年の投開票の結果を参考にしてみましょう。
前回・2015年の吹田市議会議員選挙における定数は36人で立候補者数は50人、有権者数は284136人で、投票率49.09%という結果でした。そして、前々回・2011年の選挙では、定数36人に立候補者数47人で、有権者数275526人の中、投票率は49.71%をマークするという結果でした。これらのさらなる詳細は、以降に記載の選挙結果一覧表(名簿一覧)をご確認下さい。
2015年 吹田市議会議員選挙の開票結果(名簿一覧)
前回2015年実施の吹田市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりです。
吹田市議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)
◆告示日:2015年4月19日
◆投票日:2015年4月26日
◆有権者数(人):284136
◆投票率(%):49.09
◆執行理由:任期満了
◆定数/候補者数:36/50
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 6867.615 | 榎内 智 | 36 | 大阪維新の会 | 現 | ||
えのきうち さとし | ||||||||
2 | 当 | 6114 | 橋本 潤 | 34 | 大阪維新の会 | 新 | ||
はしもと じゅん | ||||||||
3 | 当 | 5640 | 井口 直美 | 52 | 大阪維新の会 | 新 | ||
いぐち なおみ | ||||||||
4 | 当 | 5358 | 藤木 栄亮 | 47 | 自民 | 現 | ||
ふじき えいすけ | ||||||||
5 | 当 | 4128 | 松谷 晴彦 | 52 | 大阪維新の会 | 新 | ||
まつたに はるひこ | ||||||||
6 | 当 | 4049 | 斉藤 晃 | 52 | 大阪維新の会 | 新 | ||
さいとう あきら | ||||||||
7 | 当 | 3874 | 奥谷 正実 | 51 | 自民 | 現 | ||
おくたに まさみ | ||||||||
8 | 当 | 3677 | 山本 力 | 62 | 民主 | 現 | ||
やまもと つとむ | ||||||||
9 | 当 | 3644 | 上垣 優子 | 61 | 共産 | 現 | ||
うえがき ゆうこ | ||||||||
10 | 当 | 3145 | 石川 勝 | 46 | 吹田新選会 | 元 | ||
いしかわ まさる | ||||||||
11 | 当 | 3139.281 | 倉沢 恵 | 66 | 共産 | 現 | ||
くらさわ さとし | ||||||||
12 | 当 | 3076 |
|
34 | 吹田新選会 | 現 | ||
ごとう きょうへい | ||||||||
13 | 当 | 3052 | 山根 建人 | 42 | 共産 | 現 | ||
やまね たけと | ||||||||
14 | 当 | 3022 | 柿原 真生 | 43 | 共産 | 現 | ||
かきはら まき | ||||||||
15 | 当 | 3000 | 坂口 妙子 | 59 | 公明 | 現 | ||
さかぐち たえこ | ||||||||
16 | 当 | 2860 | 野田 泰弘 | 53 | 公明 | 現 | ||
のだ やすひろ | ||||||||
17 | 当 | 2824 | 川本 均 | 63 | 無所属 | 現 | ||
かわもと ひとし | ||||||||
18 | 当 | 2823 | 塩見 みゆき | 55 | 共産 | 現 | ||
しおみ みゆき | ||||||||
19 | 当 | 2751 | 吉瀬 武司 | 55 | 公明 | 現 | ||
よしせ たけし | ||||||||
20 | 当 | 2747 | 小北 一美 | 57 | 公明 | 現 | ||
こきた かずみ | ||||||||
21 | 当 | 2717 | 生野 秀昭 | 67 | 無所属 | 現 | ||
いくの ひであき | ||||||||
22 | 当 | 2693 | 竹村 博之 | 56 | 共産 | 現 | ||
たけむら ひろゆき | ||||||||
23 | 当 | 2673 | 馬場 慶次郎 | 37 | 無所属 | 新 | ||
ばば けいじろう | ||||||||
24 | 当 | 2671 | 浜川 剛 | 47 | 公明 | 新 | ||
はまかわ つよし | ||||||||
25 | 当 | 2646 | 玉井 美樹子 | 42 | 共産 | 現 | ||
たまい みきこ | ||||||||
26 | 当 | 2607 | 里野 善徳 | 58 | 自民 | 新 | ||
さとの よしのり | ||||||||
27 | 当 | 2537 |
|
58 | 無所属 | 現 | ||
いけぶち さちこ | ||||||||
28 | 当 | 2499.439 | 沢田 直己 | 37 | 自民 | 新 | ||
さわだ なおき | ||||||||
29 | 当 | 2446 | 井上 真佐美 | 59 | 公明 | 現 | ||
いのうえ まさみ | ||||||||
30 | 当 | 2435 | 矢野 伸一郎 | 48 | 公明 | 現 | ||
やの しんいちろう | ||||||||
31 | 当 | 2348 | 白石 透 | 53 | 自民 | 新 | ||
しらいし とおる | ||||||||
32 | 当 | 2340 | 五十川 有香 | 28 | 吹田いきいき市民ネットワーク | 新 | ||
いそがわ ゆか | ||||||||
33 | 当 | 2320 | 泉井 智弘 | 34 | 自民 | 新 | ||
いずい ともひろ | ||||||||
34 | 当 | 2233 | 梶川 文代 | 51 | 無所属 | 現 | ||
かじかわ ふみよ | ||||||||
35 | 当 | 2219 | 足立 将一 | 29 | 吹田新選会 | 現 | ||
あだち のぶかつ | ||||||||
36 | 当 | 2216.56 | 沢田 雅之 | 62 | 民主 | 現 | ||
さわだ まさゆき | ||||||||
37 | 2191 | 村口 始 | 58 | 共産 | 現 | |||
むらぐち はじめ | ||||||||
38 | 2158 | 和田 学 | 64 | 無所属 | 現 | |||
わだ まなぶ | ||||||||
39 | 2095 | 西川 厳穂 | 63 | 無所属 | 現 | |||
にしかわ たけお | ||||||||
40 | 1937 |
|
39 | 民主 | 現 | |||
たけうち じんいち | ||||||||
41 | 1767 | 有沢 孝子 | 60 | 無所属 | 元 | |||
ありさわ たかこ | ||||||||
42 | 1744 | 西岡 友和 | 40 | 無所属 | 新 | |||
にしおか ともかず | ||||||||
43 | 1527 | 塩谷 和久 | 60 | 無所属 | 新 | |||
えんや かずひさ | ||||||||
44 | 1505 | 木村 裕 | 64 | 民主 | 現 | |||
きむら ゆたか | ||||||||
45 | 1268 | 小川 将史 | 33 | 無所属 | 新 | |||
おがわ まさふみ | ||||||||
46 | 1191 | 木下 昭男 | 63 | 無所属 | 新 | |||
きのした あきお | ||||||||
47 | 1154.103 | 中川 智 | 42 | 無所属 | 新 | |||
なかがわ さとし | ||||||||
48 | 905 | 栗原 正吉 | 59 | 無所属 | 新 | |||
くりはら しょうきち | ||||||||
49 | 595 | 柿花 道明 | 54 | 次世代 | 現 | |||
かきはな みちあき | ||||||||
50 | 536 | 梅川 正信 | 63 | 新社会党 | 新 | |||
うめかわ まさのぶ |
2011年 吹田市議会議員選挙の開票結果(名簿一覧)
前前回2011年の吹田市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりでした。
吹田市議会議員選挙(2011年4月24日投票結果)
◆告示日:2011年4月17日
◆投票日:2011年4月24日
◆有権者数(人):275526
◆投票率(%):49.71
◆執行理由:任期満了
◆定数/候補者数:36/47
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 11443 | 柿花 道明 | 50 | 男 | 吹田・維新の会 | 新 | |
かきはな みちあき | ||||||||
2 | 当 | 5856 |
|
33 | 男 | 龍馬プロジェクト×吹田新選会 | 現 | |
かみや そうへい | ||||||||
3 | 当 | 5726 | 藤木 栄亮 | 43 | 男 | 自民 | 現 | |
ふじき えいすけ | ||||||||
4 | 当 | 4499 | 山本 力 | 58 | 男 | 民主 | 現 | |
やまもと つとむ | ||||||||
5 | 当 | 3816 | 豊田 稔 | 56 | 男 | 自民 | 現 | |
とよだ みのる | ||||||||
6 | 当 | 3539 | 奥谷 正実 | 47 | 男 | 自民 | 元 | |
おくたに まさみ | ||||||||
7 | 当 | 3502.88 | 沢田 雅之 | 58 | 男 | 民主 | 現 | |
さわだ まさゆき | ||||||||
8 | 当 | 3449 | 中本 美智子 | 42 | 女 | 吹田いきいき市民ネットワーク | 現 | |
なかもと みちこ | ||||||||
9 | 当 | 3374 | 榎内 智 | 32 | 男 | みんな | 新 | |
えのきうち さとし | ||||||||
10 | 当 | 3326 | 生野 秀昭 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | |
いくの ひであき | ||||||||
11 | 当 | 3293 | 川本 均 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | |
かわもと ひとし | ||||||||
12 | 当 | 3290 | 倉沢 恵 | 62 | 男 | 共産 | 現 | |
くらさわ さとし | ||||||||
13 | 当 | 3202 | 竹村 博之 | 52 | 男 | 共産 | 現 | |
たけむら ひろゆき | ||||||||
14 | 当 | 3196 | 吉瀬 武司 | 51 | 男 | 公明 | 現 | |
よしせ たけし | ||||||||
15 | 当 | 3054 | 山根 建人 | 38 | 男 | 共産 | 新 | |
やまね たけと | ||||||||
16 | 当 | 3050 | 井上 真佐美 | 55 | 女 | 公明 | 新 | |
いのうえ まさみ | ||||||||
17 | 当 | 3026 | 島 晃 | 55 | 男 | 公明 | 現 | |
しま あきら | ||||||||
18 | 当 | 3013 | 塩見 みゆき | 51 | 女 | 共産 | 現 | |
しおみ みゆき | ||||||||
19 | 当 | 2965 | 小北 一美 | 53 | 男 | 公明 | 現 | |
こぎた かずみ | ||||||||
20 | 当 | 2955 | 坂口 妙子 | 55 | 女 | 公明 | 現 | |
さかぐち たえこ | ||||||||
21 | 当 | 2943 | 上垣 優子 | 57 | 女 | 共産 | 新 | |
うえがき ゆうこ | ||||||||
22 | 当 | 2886 | 柿原 真生 | 39 | 女 | 共産 | 現 | |
23 | 当 | 2804 | 梶川 文代 | 47 | 女 | 無所属 | 現 | |
かじかわ ふみよ | ||||||||
24 | 当 | 2797 | 和田 学 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | |
わだ まなぶ | ||||||||
25 | 当 | 2719.668 | 野田 泰弘 | 49 | 男 | 公明 | 現 | |
のだ やすひろ | ||||||||
26 | 当 | 2656 | 西川 厳穂 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | |
にしかわ たけお | ||||||||
27 | 当 | 2600 | 矢野 伸一郎 | 44 | 男 | 公明 | 新 | |
やの しんいちろう | ||||||||
28 | 当 | 2595 |
|
30 | 男 | 龍馬プロジェクト×吹田新選会 | 新 | |
ごとう きょうへい | ||||||||
29 | 当 | 2386 | 池渕 佐知子 | 54 | 女 | 無所属 | 現 | |
いけぶち さちこ | ||||||||
30 | 当 | 2385 | 玉井 美樹子 | 38 | 女 | 共産 | 現 | |
たまい みきこ | ||||||||
31 | 当 | 2366 | 村口 始 | 54 | 男 | 共産 | 現 | |
むらぐち はじめ | ||||||||
32 | 当 | 2186 | 竹内 忍一 | 35 | 男 | 民主 | 現 | |
たけうち じんいち | ||||||||
33 | 当 | 1985 | 山口 克也 | 47 | 男 | 無所属 | 元 | |
やまぐち かつや | ||||||||
34 | 当 | 1970 | 橋本 浩 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | |
はしもと ひろし | ||||||||
35 | 当 | 1931 | 足立 将一 | 25 | 男 | 龍馬プロジェクト×吹田新選会 | 新 | |
あだち のぶかつ | ||||||||
36 | 当 | 1881 | 木村 裕 | 60 | 男 | 民主 | 現 | |
きむら ゆたか | ||||||||
37 | 1860 | 有沢 孝子 | 56 | 女 | 無所属 | 現 | ||
ありさわ たかこ | ||||||||
38 | 1816.119 |
|
33 | 男 | 無所属 | 新 | ||
さわだ なおき | ||||||||
39 | 1695 | 塩谷 和久 | 56 | 男 | 民主 | 新 | ||
えんや かずひさ | ||||||||
40 | 1658 | 里野 善徳 | 54 | 男 | 自民 | 新 | ||
さとの よしのり | ||||||||
41 | 1391 | 小川 将史 | 29 | 男 | 無所属 | 新 | ||
おがわ まさふみ | ||||||||
42 | 1363 | 岡野 幸一 | 49 | 男 | 自民 | 新 | ||
おかの こういち | ||||||||
43 | 1351.331 | 市川 聖山 | 41 | 男 | 自民 | 新 | ||
44 | 1338 | 小城 庄平 | 54 | 男 | 自民 | 新 | ||
こしろ しょうへい | ||||||||
45 | 1110 | 西村 公志 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | ||
にしむら こうじ | ||||||||
46 | 726 | 松下 睦子 | 65 | 女 | 無所属 | 新 | ||
まつした むつこ | ||||||||
47 | 587 | 岡川 達夫 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | ||
おかがわ たつお |
吹田市議会議員選挙2019の開票結果・開票速報・当選者の得票数・投票率等について
吹田市議会議員選挙2019の開票結果については、開票速報の状況に従い随時更新を行い、当選者の得票数や投票率等を明らかにして参ります。
また、吹田市議会議員選挙2019の投開票の結果を受けて、真新しい事実や各党候補者のその後についての情報があれば、ここでご紹介致します。
選挙日程の周知徹底で吹田市議会議員選挙2019をより良い選挙結果に
吹田市議会議員選挙は、通常の任期満了による場合、吹田市の市議会議員候補者全員が立候補の上で、吹田市民の投票による選挙で新たに選出されることになります。また、任期満了以外の議員の死去や辞職による定数割れの場合は、定数を満たす人数の議員を立候補者の中から補欠選挙を実施して選出します。なお、立候補者の人数が議席定数と同数の場合、吹田市議会議員選挙では投票を行わず、立候補者全員が吹田市議会議員として当選、ということになります。
2019年の吹田市議会議員選挙を実施する最終目的は、言うまでもなく、その選挙結果にあります。議席定数を上まわる立候補者の中から定数までの順位に誰が当選するか、その当選結果こそが最大の関心事です。
その上で重要になってくるのが、選挙日程です。吹田市議会議員選挙の結果を決する投票日はいつなのか?事前の期日前投票の期間は?また、それらが実施される時間帯は?投票する場所(投票所)はどこなのか?ということであります。
故に、選挙日程の周知徹底こそ、吹田市議会議員選挙の結果にとって不可欠のものとなります。また、吹田市(吹田市の選挙管理委員会)では、選挙日程と共に当該選挙にかかわる各種の情報を市民に開示・提供して、より多くの有権者が投票に参加することを促しています。
対象行政区:吹田市
以上の事柄の周知徹底によって、より民意の反映される高い投票率の選挙が実施されて、より良い吹田市議会議員選挙の結果を期待するものとなっています。
吹田市議会議員選挙の結果情報に関して参考となるサイト
ここでは、吹田市議会議員選挙の過去における実施結果を掲載しているサイトのコンテンツを記しています。
吹田市議会議員選挙の開票結果・速報を最速で配信するサイト
この選挙情報サイトが配信する吹田市議会議員選挙の結果情報は、地方自治体の選挙が実施される毎に、全国千数百に及ぶ地方自治体の選挙の結果速報や状況をリアルタイムで掲載しているものの中一つです。この選挙結果の配信・掲載における最大の特色は、どこの選挙結果情報サイトよりも「より早く正確な更新」を行っている点です。故に、吹田市議会議員選挙の結果配信についても、最も速いものとなっています。さらには、吹田市議会議員選挙にかかわるニュース記事や告示日・投票日・定数といった選挙の結果速報には欠かせない項目についてももらさずに正確に更新・掲載しています。地方選挙における投票・開票の結果速報は、これを管轄する地方自治体(ここの場合は吹田市)の選挙管理委員会が第一に発表・公表します。しかし、その情報が自治体の管理するホームページや各種メディアに掲載されるまでに要する時間は、自治体(吹田市など)によって様々。その情報をまず、いち早く取得する手段を持つかどうか。それこそが、吹田市議会議員選挙の結果速報の配信・掲載に課せられた役目と言えるのです。
大阪府吹田市で実施された過去の選挙結果状況
大阪府吹田市で過去に実施した市内の選挙結果を配信しています。このサイトでは、『選挙結果や得票数のみならず、候補者の情報等に至るまで、選挙に関する情報及び自治体情報なども網羅』、とアピールしています。事実、こちらのページでは、過去数回分の選挙結果にまで遡り、吹田市長選挙や吹田市議会議員選挙の投票率と候補者の当選・落選の結果について一覧表にまとめて選挙結果としています。
吹田市議会議員選挙 2019年実施の開票結果(開票数・投票率)について
吹田市議会議員選挙2019の結果については、開票の状況に従い開票結果速報を随時更新して、当選者・得票数・投票率などをお知らせする方針です。
また、吹田市議会議員選挙2019の開票結果が判明した後、当該選挙について、注目の事実や珍しい情報などがあれば、こちらでご紹介致します。