この記事では、任期満了に伴い2019年4月21日に投票日(即日開票)を迎える大阪府・枚方市議会議員選挙(枚方市議選)の開票結果と開票速報をお届けしています。
開票結果に至る情勢・政策・公約と共に、立候補者名一覧により当選者と落選者、定数、得票数、投票率などを掲示すると共に、期日前投票などの選挙日程もお知らせして、随時更新していきます。
[:contents]
選挙への投票に臨んで最も重要な事は、郵送されて来た『投票所入場券』の内容の確認と本入場券の持参です。
目次
枚方市議会議員選挙2019の結果【立候補者一覧名簿】
2019年4月21日実施の枚方市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」による結果と情勢は以下のとおりです。
枚方市議会議員選挙(2019年4月21日投票結果)
☆告示日:2019年4月14日
☆投票日:2019年4月21日
◆◆有権者数(人)⇒ ーー(事前掌握)
◆◆投票率(%)⇒ 投票結果待機中
◆◆執行理由⇒ 任期満了
◆◆定数/候補者数⇒ ーー/ーー
枚方市議会議員選挙(2019年4月21日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
告示届出情報待機中。
開票結果確定待機中。
枚方市議会議員選挙2019の選挙日程(告示日・期日前投票など)
最も重要な枚方市議会議員選挙2019の選挙日程となる、告示日・期日前投票・投票日(選挙日)などについて、以下に確認します。
投票日日(選挙日・投票期日)
平成2019年4月21日。
投票時間(開始から終了時刻)
午前ーー時から午後ーー時。
告示日
平成2019年4月14日。
投票場(当日の投票場所)
投票所入場券を確認します。
期日前投票の実施期間
平成2019年4月15日から4月20日。
有権者数(選挙前の状況)
ーー人(男:ーー・女:ーー)
※2019年ーー月ーー日現在。
投票率(%)
投票結果待機中。
枚方市議会議員選挙2019の執行事由
任期満了。
定数/候補者数
ーー/ーー
枚方市についての参照先
対象行政区:枚方市
2019年 枚方市議会議員選挙の立候補者の情勢
2019年に実施される枚方市議会議員選挙の立候補者数が判明するのは、告示届出以降となります。肝心の議席定数についても、現時点では定かではない状況です。つまり、期日前投票に臨む時期に至って初めて、当選者数や落選者数も判明するに至ります。
そこで、枚方市議会議員選挙2019の選挙の情勢を推測する上で、、前回2015年と前々回2011年の投開票の結果を参考にしてみましょう。
前回・2015年の枚方市議会議員選挙における定数は32人で立候補者数は46人、有権者数は323568人で、投票率45.51%という結果でした。そして、前々回・2011年の選挙では、定数34人に立候補者数46人で、有権者数324041人の中、投票率は45.53%をマークするという結果でした。これらのさらなる詳細は、以降に記載の選挙結果一覧表(名簿一覧)をご確認下さい。
2015年 枚方市議会議員選挙の開票結果(名簿一覧)
前回2015年実施の枚方市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりです。
枚方市議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)
◆告示日:2015年4月19日
◆投票日:2015年4月26日
◆有権者数(人):323568
◆投票率(%):45.51
◆執行理由:任期満了
◆定数/候補者数:32/46
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 10307 | 妹尾 正信 | 65 | 男 | 大阪維新の会 | 新 | |
せのお まさのぶ | ||||||||
2 | 当 | 9873 |
|
47 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | |
おかざわ りゅういち | ||||||||
3 | 当 | 7984 | 木村 亮太 | 31 | 男 | 無所属 | 現 | |
きむら りょうた | ||||||||
4 | 当 | 5338.415 | 大橋 智洋 | 36 | 男 | 無所属 | 現 | |
おおはし ともひろ | ||||||||
5 | 当 | 4878 | 漆原 周義 | 51 | 男 | 無所属 | 元 | |
うるしはら ちかよし | ||||||||
6 | 当 | 4392.469 | 前田 富枝 | 47 | 女 | 自民 | 現 | |
まえだ とみえ | ||||||||
7 | 当 | 4015 | 大森 由紀子 | 60 | 女 | 公明 | 現 | |
おおもり ゆきこ | ||||||||
8 | 当 | 3859 |
|
49 | 男 | 民主 | 現 | |
やお よしゆき | ||||||||
9 | 当 | 3833 | 山口 勤 | 57 | 男 | 公明 | 現 | |
やまぐち つとむ | ||||||||
10 | 当 | 3554 | 大地 正広 | 53 | 男 | 公明 | 現 | |
おおじ まさひろ | ||||||||
11 | 当 | 3467 | 岡林 薫 | 62 | 女 | 公明 | 現 | |
おかばやし かおる | ||||||||
12 | 当 | 3443 | 西田 政充 | 51 | 男 | 民主 | 現 | |
にしだ まさみつ | ||||||||
13 | 当 | 3406 |
|
35 | 男 | 無所属 | 現 | |
いわもと ゆうすけ | ||||||||
14 | 当 | 3360 | 大塚 光央 | 67 | 男 | 民主 | 現 | |
おおつか みつお | ||||||||
15 | 当 | 3328 | 丹生 真人 | 49 | 男 | 公明 | 現 | |
にふ まこと | ||||||||
16 | 当 | 3301 | 藤田 幸久 | 52 | 男 | 公明 | 現 | |
ふじた ゆきひさ | ||||||||
17 | 当 | 3290 | 広瀬 ひとみ | 48 | 男 | 共産 | 現 | |
ひろせ ひとみ | ||||||||
18 | 当 | 3196 | 上野 尚子 | 57 | 女 | 公明 | 現 | |
うえの たかこ | ||||||||
19 | 当 | 3190 | 有山 正信 | 55 | 男 | 公明 | 現 | |
ありやま まさのぶ | ||||||||
20 | 当 | 3159 | 田口 敬規 | 40 | 男 | 自民 | 現 | |
たぐち よしのり | ||||||||
21 | 当 | 3158 | 野村 生代 | 57 | 女 | 民主 | 現 | |
のむら いくよ | ||||||||
22 | 当 | 3126 | 中武 貞勝 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | |
なかたけ さだかつ | ||||||||
23 | 当 | 3103 | 高野 寿陛 | 62 | 男 | 自民 | 元 | |
たかの ひさのり | ||||||||
24 | 当 | 2943 |
|
55 | 男 | 共産 | 元 | |
のぐち みつお | ||||||||
25 | 当 | 2940 | 松岡 ちひろ | 47 | 女 | 共産 | 新 | |
まつおか ちひろ | ||||||||
26 | 当 | 2861 | 堀井 勝 | 76 | 男 | 民主 | 現 | |
ほりい かつ | ||||||||
27 | 当 | 2781 | 手塚 隆寛 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |
てづか たかひろ | ||||||||
28 | 当 | 2750 | 千葉 清司 | 75 | 男 | 自民 | 現 | |
ちば せいじ | ||||||||
29 | 当 | 2521 | 堤 幸子 | 54 | 女 | 共産 | 現 | |
つつみ さちこ | ||||||||
30 | 当 | 2490 | 工藤 衆一 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | |
くどう しゅういち | ||||||||
31 | 当 | 2463 | 池上 典子 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | |
いけがみ のりこ | ||||||||
32 | 当 | 2454 | 福留 利光 | 56 | 男 | 民主 | 現 | |
ふくどめ としみつ | ||||||||
33 | 2410 | 桝田 義則 | 59 | 男 | 民主 | 現 | ||
ますだ よしのり | ||||||||
34 | 2319 | 榎本 正勝 | 67 | 男 | 自民 | 現 | ||
えのもと ただかつ | ||||||||
35 | 2203.584 |
|
46 | 男 | 無所属 | 現 | ||
かじや ともひろ | ||||||||
36 | 2200 | 松村 博 | 62 | 男 | 共産 | 新 | ||
まつむら ひろし | ||||||||
37 | 1987 | 清水 薫 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | ||
しみず かおる | ||||||||
38 | 1671 | 高橋 伸介 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | ||
たかはし しんすけ | ||||||||
39 | 1534 | 西岡 和美 | 42 | 男 | 無所属 | 新 | ||
にしおか かずみ | ||||||||
40 | 1340 | 小鹿 裕彦 | 40 | 男 | 自民 | 新 | ||
こしか ひろひこ | ||||||||
41 | 1268 | 松田 久子 | 57 | 女 | 無所属 | 新 | ||
まつだ ひさこ | ||||||||
42 | 1226 | 川東 大了 | 43 | 男 | 維新政党・新風 | 新 | ||
かわひがし だいりょう | ||||||||
43 | 1214.53 | 前田 敬暢 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | ||
まえだ たかまさ | ||||||||
44 | 214 | 仲本 一樹 | 54 | 男 | 無所属 | 新 | ||
なかもと かずき | ||||||||
45 | 672 | 茂呂 佳充 | 66 | 男 | 幸福実現党 | 新 | ||
もろ まさみつ | ||||||||
46 | 399 | 富田 靖 | 76 | 男 | 無所属 | 新 | ||
とみた やすし |
2011年 枚方市議会議員選挙の開票結果(名簿一覧)
前前回2011年の枚方市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりでした。
枚方市議会議員選挙(2011年4月24日投票結果)
◆告示日:2011年4月17日
◆投票日:2011年4月24日
◆有権者数(人):324041
◆投票率(%):45.53
◆執行理由:任期満了
◆定数/候補者数:34/46
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 6831 |
|
27 | 無所属 | 新 | ||
きむら りょうた | ||||||||
2 | 当 | 4845 | 高橋 伸介 | 58 | みんな | 現 | ||
たかはし しんすけ | ||||||||
3 | 当 | 4667 | 大橋 智洋 | 32 | 民主 | 新 | ||
おおはし ともひろ | ||||||||
4 | 当 | 4318 | 大森 由紀子 | 56 | 公明 | 現 | ||
おおもり ゆきこ | ||||||||
5 | 当 | 4122 | 大地 正広 | 49 | 公明 | 新 | ||
おおじ まさひろ | ||||||||
6 | 当 | 4111 | 山口 勤 | 53 | 公明 | 新 | ||
やまぐち つとむ | ||||||||
7 | 当 | 4070 | 池上 典子 | 58 | みんな | 現 | ||
いけがみ のりこ | ||||||||
8 | 当 | 4069 | 榎本 正勝 | 63 | 自民 | 現 | ||
えのもと まさかつ | ||||||||
9 | 当 | 3996 | 千葉 清司 | 71 | 自民 | 現 | ||
ちば せいじ | ||||||||
10 | 当 | 3979 | 岡林 薫 | 58 | 公明 | 現 | ||
おかばやし かおる | ||||||||
11 | 当 | 3969 | 西田 政充 | 47 | 民主 | 現 | ||
にした まさみつ | ||||||||
12 | 当 | 3952 | 藤田 幸久 | 48 | 公明 | 新 | ||
ふじた ゆきひさ | ||||||||
13 | 当 | 3949 | 鷲見 信文 | 60 | 民主 | 現 | ||
すみ のぶふみ | ||||||||
14 | 当 | 3828.58 | 前田 富枝 | 43 | 自民 | 現 | ||
まえだ とみえ | ||||||||
15 | 当 | 3825 | 有山 正信 | 51 | 公明 | 現 | ||
ありやま まさのぶ | ||||||||
16 | 当 | 3817 | 松浦 幸夫 | 60 | 民主 | 現 | ||
まつうら ゆきお | ||||||||
17 | 当 | 3701 | 上野 尚子 | 53 | 公明 | 新 | ||
うえの たかこ | ||||||||
18 | 当 | 3673 |
|
43 | 無所属 | 現 | ||
おかざわ りゅういち | ||||||||
19 | 当 | 3660 | 八尾 善之 | 45 | 民主 | 新 | ||
やお よしゆき | ||||||||
20 | 当 | 3458 | 堀井 勝 | 72 | 民主 | 現 | ||
ほりい かつ | ||||||||
21 | 当 | 3416 | 手塚 隆寛 | 63 | 無所属 | 新 | ||
てづか たかひろ | ||||||||
22 | 当 | 3408 | 丹生 真人 | 45 | 公明 | 新 | ||
にふ まこと | ||||||||
23 | 当 | 3347.519 | 田口 敬規 | 36 | 自民 | 新 | ||
たぐち よしのり | ||||||||
24 | 当 | 3331 | 野村 生代 | 53 | 民主 | 現 | ||
のむら いくよ | ||||||||
25 | 当 | 3240 | 大塚 光央 | 63 | 民主 | 現 | ||
おおつか みつお | ||||||||
26 | 当 | 3150 | 清水 薫 | 59 | 無所属 | 新 | ||
しみず かおる | ||||||||
27 | 当 | 3101.48 | 桝田 義則 | 55 | 民主 | 現 | ||
ますだ よしのり | ||||||||
28 | 当 | 2956 | 広瀬 ひとみ | 44 | 共産 | 現 | ||
ひろせ ひとみ | ||||||||
29 | 当 | 2932 | 堤 幸子 | 50 | 共産 | 新 | ||
つつみ さちこ | ||||||||
30 | 当 | 2913 | 福留 利光 | 52 | 民主 | 現 | ||
ふくどめ としみつ | ||||||||
31 | 当 | 2859 | 岩本 優祐 | 31 | 無所属 | 新 | ||
いわもと ゆうすけ | ||||||||
32 | 当 | 2809 |
|
42 | 無所属 | 新 | ||
かじや ともひろ | ||||||||
33 | 当 | 2737 | 三島 孝之 | 56 | 民主 | 現 | ||
みしま たかゆき | ||||||||
34 | 当 | 2709 | 石村 淳子 | 59 | 共産 | 現 | ||
いしむら じゅんこ | ||||||||
35 | 2684 | 高野 寿陛 | 58 | 無所属 | 現 | |||
たかの ひさのり | ||||||||
36 | 2573 |
|
51 | 共産 | 現 | |||
のぐち みつお | ||||||||
37 | 2523 | 中西 秀美 | 63 | 共産 | 現 | |||
なかにし ひでみ | ||||||||
38 | 2270 | 妹尾 正信 | 61 | 無所属 | 新 | |||
せのお まさのぶ | ||||||||
39 | 2164.419 | 前田 敬暢 | 41 | 無所属 | 新 | |||
まえだ たかまさ | ||||||||
40 | 2139 | 西中 遼 | 28 | 自民 | 新 | |||
にしなか りょう | ||||||||
41 | 2076 | 松岡 ちひろ | 43 | 共産 | 新 | |||
まつおか ちひろ | ||||||||
42 | 1806 | 吉野 輝也 | 39 | 民主 | 新 | |||
よしの てるや | ||||||||
43 | 617 | 徳永 憲治 | 60 | 無所属 | 新 | |||
とくなが けんじ | ||||||||
44 | 316 | 円若 正彦 | 67 | 無所属 | 新 | |||
まるわか まさひこ | ||||||||
45 | 281 | 池 和夫 | 55 | 日本労働党 | 新 | |||
いけ かずお | ||||||||
46 | 205 | 富田 靖 | 72 | 無所属 | 新 | |||
とみた よしゆき |
枚方市議会議員選挙2019の開票結果・開票速報・当選者の得票数・投票率等について
枚方市議会議員選挙2019の開票結果については、開票速報の状況に従い随時更新を行い、当選者の得票数や投票率等を明らかにして参ります。
また、枚方市議会議員選挙2019の投開票の結果を受けて、真新しい事実や各党候補者のその後についての情報があれば、ここでご紹介致します。
選挙日程の周知徹底で枚方市議会議員選挙2019をより良い選挙結果に
枚方市議会議員選挙は、通常の任期満了による場合、枚方市の市議会議員候補者全員が立候補の上で、枚方市民の投票による選挙で新たに選出されることになります。また、任期満了以外の議員の死去や辞職による定数割れの場合は、定数を満たす人数の議員を立候補者の中から補欠選挙を実施して選出します。なお、立候補者の人数が議席定数と同数の場合、枚方市議会議員選挙では投票を行わず、立候補者全員が枚方市議会議員として当選、ということになります。
2019年の枚方市議会議員選挙を実施する最終目的は、言うまでもなく、その選挙結果にあります。議席定数を上まわる立候補者の中から定数までの順位に誰が当選するか、その当選結果こそが最大の関心事です。
その上で重要になってくるのが、選挙日程です。枚方市議会議員選挙の結果を決する投票日はいつなのか?事前の期日前投票の期間は?また、それらが実施される時間帯は?投票する場所(投票所)はどこなのか?ということであります。
故に、選挙日程の周知徹底こそ、枚方市議会議員選挙の結果にとって不可欠のものとなります。また、枚方市(枚方市の選挙管理委員会)では、選挙日程と共に当該選挙にかかわる各種の情報を市民に開示・提供して、より多くの有権者が投票に参加することを促しています。
対象行政区:枚方市
以上の事柄の周知徹底によって、より民意の反映される高い投票率の選挙が実施されて、より良い枚方市議会議員選挙の結果を期待するものとなっています。
枚方市議会議員選挙の結果情報に関して参考となるサイト
ここでは、枚方市議会議員選挙の過去における実施結果を掲載しているサイトのコンテンツを記しています。
枚方市議会議員選挙の開票結果・速報を最速で配信するサイト
この選挙情報サイトが配信する枚方市議会議員選挙の結果情報は、地方自治体の選挙が実施される毎に、全国千数百に及ぶ地方自治体の選挙の結果速報や状況をリアルタイムで掲載しているものの中一つです。この選挙結果の配信・掲載における最大の特色は、どこの選挙結果情報サイトよりも「より早く正確な更新」を行っている点です。故に、枚方市議会議員選挙の結果配信についても、最も速いものとなっています。さらには、枚方市議会議員選挙にかかわるニュース記事や告示日・投票日・定数といった選挙の結果速報には欠かせない項目についてももらさずに正確に更新・掲載しています。地方選挙における投票・開票の結果速報は、これを管轄する地方自治体(ここの場合は枚方市)の選挙管理委員会が第一に発表・公表します。しかし、その情報が自治体の管理するホームページや各種メディアに掲載されるまでに要する時間は、自治体(枚方市など)によって様々。その情報をまず、いち早く取得する手段を持つかどうか。それこそが、枚方市議会議員選挙の結果速報の配信・掲載に課せられた役目と言えるのです。
大阪府枚方市で実施された過去の選挙結果状況
大阪府枚方市で過去に実施した市内の選挙結果を配信しています。このサイトでは、『選挙結果や得票数のみならず、候補者の情報等に至るまで、選挙に関する情報及び自治体情報なども網羅』、とアピールしています。事実、こちらのページでは、過去数回分の選挙結果にまで遡り、枚方市長選挙や枚方市議会議員選挙の投票率と候補者の当選・落選の結果について一覧表にまとめて選挙結果としています。
枚方市議会議員選挙 2019年実施の開票結果(開票数・投票率)について
枚方市議会議員選挙2019の結果については、開票の状況に従い開票結果速報を随時更新して、当選者・得票数・投票率などをお知らせする方針です。
また、枚方市議会議員選挙2019の開票結果が判明した後、当該選挙について、注目の事実や珍しい情報などがあれば、こちらでご紹介致します。