この記事では、任期満了に伴い2019年4月21日に投票日(即日開票)を迎える三重県・四日市市議会議員選挙(四日市市議選)の開票結果と開票速報をお届けしています。
開票結果に至る情勢・政策・公約と共に、立候補者名一覧により当選者と落選者、定数、得票数、投票率などを掲示すると共に、期日前投票などの選挙日程もお知らせして、随時更新していきます。
[:contents]
選挙への投票に臨んで最も重要な事は、郵送されて来た『投票所入場券』の内容の確認と本入場券の持参です。
目次
四日市市議会議員選挙2019の結果【立候補者一覧名簿】
2019年4月21日実施の四日市市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」による結果と情勢は以下のとおりです。
四日市市議会議員選挙(2019年4月21日投票結果)
☆告示日:2019年4月14日
☆投票日:2019年4月21日
◆◆有権者数(人)⇒ ーー(事前掌握)
◆◆投票率(%)⇒ 投票結果待機中
◆◆執行理由⇒ 任期満了
◆◆定数/候補者数⇒ ーー/ーー
四日市市議会議員選挙(2019年4月21日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
告示届出情報待機中。
開票結果確定待機中。
四日市市議会議員選挙2019の選挙日程(告示日・期日前投票など)
最も重要な四日市市議会議員選挙2019の選挙日程となる、告示日・期日前投票・投票日(選挙日)などについて、以下に確認します。
投票日日(選挙日・投票期日)
平成2019年4月21日。
投票時間(開始から終了時刻)
午前ーー時から午後ーー時。
告示日
平成2019年4月14日。
投票場(当日の投票場所)
投票所入場券を確認します。
期日前投票の実施期間
平成2019年4月15日から4月20日。
有権者数(選挙前の状況)
ーー人(男:ーー・女:ーー)
※2019年ーー月ーー日現在。
投票率(%)
投票結果待機中。
四日市市議会議員選挙2019の執行事由
任期満了。
定数/候補者数
ーー/ーー
四日市市についての参照先
対象行政区:四日市市役所
2019年 四日市市議会議員選挙の立候補者の情勢
2019年に実施される四日市市議会議員選挙の立候補者数が判明するのは、告示届出以降となります。肝心の議席定数についても、現時点では定かではない状況です。つまり、期日前投票に臨む時期に至って初めて、当選者数や落選者数も判明するに至ります。
そこで、四日市市議会議員選挙2019の選挙の情勢を推測する上で、、前回2015年と前々回2011年の投開票の結果を参考にしてみましょう。
前回・2015年の四日市市議会議員選挙における定数は34人で立候補者数は46人、有権者数は245043人で、投票率48.16%という結果でした。そして、前々回・2011年の選挙では、定数36人に立候補者数44人で、有権者数243584人の中、投票率は50.9%をマークするという結果でした。これらのさらなる詳細は、以降に記載の選挙結果一覧表(名簿一覧)をご確認下さい。
2015年 四日市市議会議員選挙の開票結果(名簿一覧)
前回2015年実施の四日市市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりです。
四日市市議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)
◆告示日:2015年4月19日
◆投票日:2015年4月26日
◆有権者数(人):245043
◆投票率(%):48.16
◆執行理由:任期満了
◆定数/候補者数:34/46
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 5852.441 | 森 智広 | 36 | 男 | 無所属 | 現 | |
もり ともひろ | ||||||||
2 | 当 | 4549.735 | 川村 幸康 | 47 | 男 | 無所属 | 現 | |
かわむら ゆきやす | ||||||||
3 | 当 | 3776 |
|
49 | 男 | 民主 | 現 | |
かのう やすき | ||||||||
4 | 当 | 3759 | 小林 博次 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | |
こばやし ひろつぐ | ||||||||
5 | 当 | 3724 | 谷口 周司 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | |
たにぐち しゅうじ | ||||||||
6 | 当 | 3596 | 森川 慎 | 36 | 男 | 民主 | 新 | |
もりかわ まこと | ||||||||
7 | 当 | 3579 | 太田 紀子 | 56 | 女 | 共産 | 新 | |
おおた のりこ | ||||||||
8 | 当 | 3528 | 中森 慎二 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | |
なかもり しんじ | ||||||||
9 | 当 | 3354.558 | 森 康哲 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | |
もり やすのり | ||||||||
10 | 当 | 3181 | 日置 記平 | 74 | 男 | 自民 | 現 | |
ひおき きへい | ||||||||
11 | 当 | 3172 | 荻須 智之 | 54 | 男 | 無所属 | 新 | |
おぎす ともゆき | ||||||||
12 | 当 | 3149 | 小川 政人 | 67 | 男 | 自民 | 現 | |
おがわ まさと | ||||||||
13 | 当 | 3107 | 山口 智也 | 42 | 男 | 公明 | 現 | |
やまぐち ともや | ||||||||
14 | 当 | 3033.948 | 荒木 美幸 | 56 | 女 | 公明 | 現 | |
あらき みゆき | ||||||||
15 | 当 | 3003.488 | 豊田 政典 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | |
とよだ まさのり | ||||||||
16 | 当 | 2990.959 | 樋口 博己 | 49 | 男 | 公明 | 現 | |
ひぐち ひろみ | ||||||||
17 | 当 | 2939 | 中川 雅晶 | 55 | 男 | 公明 | 現 | |
なかがわ まさあき | ||||||||
18 | 当 | 2861 | 諸岡 覚 | 44 | 男 | 無所属 | 現 | |
もろおか さとる | ||||||||
19 | 当 | 2821 | 竹野 兼主 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | |
たけの かねゆき | ||||||||
20 | 当 | 2725 | 笹岡 秀太郎 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | |
ささおか しゅうたろう | ||||||||
21 | 当 | 2715 | 平野 貴之 | 33 | 男 | 無所属 | 新 | |
ひらの たかゆき | ||||||||
22 | 当 | 2656 | 土井 数馬 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | |
どい かずま | ||||||||
23 | 当 | 2605 | 早川 新平 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | |
はやかわ しんぺい | ||||||||
24 | 当 | 2553 | 三平 一良 | 67 | 男 | 自民 | 現 | |
みひら いちろう | ||||||||
25 | 当 | 2529.742 | 伊藤 修一 | 57 | 男 | 公明 | 現 | |
いとう しゅういち | ||||||||
26 | 当 | 2444.04 | 樋口 龍馬 | 38 | 男 | 民主 | 現 | |
ひぐち りょうま | ||||||||
27 | 当 | 2377.511 | 豊田 祥司 | 36 | 男 | 共産 | 新 | |
とよだ つかさ | ||||||||
28 | 当 | 2365 | 石川 善己 | 51 | 男 | 無所属 | 現 | |
いしかわ よしき | ||||||||
29 | 当 | 2360 | 中村 久雄 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | |
なかむら ひさお | ||||||||
30 | 当 | 2308 | 加藤 清助 | 64 | 男 | 共産 | 現 | |
かとう せいすけ | ||||||||
31 | 当 | 2289.959 | 藤田 真信 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | |
ふじた まさのぶ | ||||||||
32 | 当 | 2235 | 村山 繁生 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | |
むらやま しげお | ||||||||
33 | 当 | 2088.563 | 三木 隆 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | |
みき たかし | ||||||||
34 | 当 | 2020.385 | 伊藤 嗣也 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | |
いとう つぐや | ||||||||
35 | 1827.872 | 伊藤 元 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | ||
いとう はじめ | ||||||||
36 | 1811 | 丹羽 昌邦 | 35 | 男 | 無所属 | 新 | ||
にわ まさくに | ||||||||
37 | 1653 | 笹井 絹予 | 50 | 女 | 無所属 | 新 | ||
ささい きぬよ | ||||||||
38 | 1639 | 西田 鉄也 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | ||
にしだ てつや | ||||||||
39 | 1625.7 | 川村 高司 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | ||
かわむら たかし | ||||||||
40 | 1522 | 森永 修司 | 31 | 男 | 無所属 | 新 | ||
もりなが しゅうじ | ||||||||
41 | 1515 | 鈴木 裕也 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | ||
すずき ひろや | ||||||||
42 | 1291 | 水谷 達 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | ||
みずたに とおる | ||||||||
43 | 699.04 | 藤田 嘉彦 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ふじた よしひこ | ||||||||
44 | 459.051 | 荒木 正俊 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | ||
あらき まさとし | ||||||||
45 | 237 | 葛西 映夫 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | ||
かっさい てるお | ||||||||
46 | 138 | 福原 未来 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ふくはら みらい |
四日市市議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)候補者一覧
2011年 四日市市議会議員選挙の開票結果(名簿一覧)
前前回2011年の四日市市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりでした。
四日市市議会議員選挙(2011年4月24日投票結果)
◆告示日:2011年4月17日
◆投票日:2011年4月24日
◆有権者数(人):243584
◆投票率(%):50.9
◆執行理由:任期満了
◆定数/候補者数:36/44
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 5493.218 | 森 智広 | 32 | 男 | 無所属 | 新 | |
もり ともひろ | ||||||||
2 | 当 | 4743 | 小川 政人 | 63 | 男 | 自民 | 現 | |
おがわ まさと | ||||||||
3 | 当 | 4237.424 | 川村 幸康 | 43 | 男 | 無所属 | 現 | |
かわむら ゆきやす | ||||||||
4 | 当 | 4022 | 芳野 正英 | 36 | 男 | 民主 | 新 | |
よしの まさひで | ||||||||
5 | 当 | 3900.137 | 中川 雅晶 | 51 | 男 | 公明 | 現 | |
なかがわ まさあき | ||||||||
6 | 当 | 3894 | 中森 慎二 | 54 | 男 | 民主 | 現 | |
なかもり しんじ | ||||||||
7 | 当 | 3864.781 | 森 康哲 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | |
もり やすのり | ||||||||
8 | 当 | 3756 | 毛利 彰男 | 62 | 男 | 民主 | 現 | |
もうり あきお | ||||||||
9 | 当 | 3623 | 小林 博次 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | |
こばやし ひろつぐ | ||||||||
10 | 当 | 3453 | 荒木 美幸 | 52 | 女 | 公明 | 新 | |
あらき みゆき | ||||||||
11 | 当 | 3242 | 山本 里香 | 53 | 女 | 共産 | 現 | |
やまもと りか | ||||||||
12 | 当 | 3224 | 野呂 泰治 | 68 | 男 | 民主 | 現 | |
のろ やすはる | ||||||||
13 | 当 | 3190 |
|
45 | 男 | 民主 | 現 | |
かのう やすき | ||||||||
14 | 当 | 3170 | 村上 悦夫 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | |
むらかみ えつお | ||||||||
15 | 当 | 3165 | 笹岡 秀太郎 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | |
ささおか しゅうたろう | ||||||||
16 | 当 | 3112.661 | 伊藤 修一 | 53 | 男 | 公明 | 現 | |
いとう しゅういち | ||||||||
17 | 当 | 3039.536 | 樋口 博己 | 45 | 男 | 公明 | 現 | |
ひぐち ひろみ | ||||||||
18 | 当 | 3002 | 村山 繁生 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | |
むらやま しげお | ||||||||
19 | 当 | 2991 | 竹野 兼主 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | |
たけの かねゆき | ||||||||
20 | 当 | 2959 | 三平 一良 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | |
みひら ひちろう | ||||||||
21 | 当 | 2928 | 山口 智也 | 38 | 男 | 公明 | 新 | |
やまぐち ともや | ||||||||
22 | 当 | 2873 | 加藤 清助 | 60 | 男 | 共産 | 現 | |
かとう せいすけ | ||||||||
23 | 当 | 2869 | 早川 新平 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | |
はやかわ しんぺい | ||||||||
24 | 当 | 2793.156 | 川村 高司 | 46 | 男 | 無所属 | 新 | |
かわむら たかし | ||||||||
25 | 当 | 2792.2 | 石川 勝彦 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
いしかわ かつひこ | ||||||||
26 | 当 | 2780 | 豊田 政典 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | |
とよだ まさのり | ||||||||
27 | 当 | 2728.84 | 伊藤 元 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | |
いとう はじめ | ||||||||
28 | 当 | 2690 |
|
40 | 男 | 民主 | 現 | |
もろおか さとる | ||||||||
29 | 当 | 2664 | 土井 数馬 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | |
どい かずま | ||||||||
30 | 当 | 2597 | 日置 記平 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | |
ひおき きへい | ||||||||
31 | 当 | 2586 | 藤井 浩治 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | |
ふじい こうじ | ||||||||
32 | 当 | 2493.463 | 樋口 龍馬 | 34 | 男 | 民主 | 新 | |
ひぐち りょうま | ||||||||
33 | 当 | 2376 | 中村 久雄 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | |
なかむら ひさお | ||||||||
34 | 当 | 2072.799 |
|
47 | 男 | 無所属 | 新 | |
いしかわ よしき | ||||||||
35 | 当 | 2011.418 | 杉浦 貴 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | |
すぎうら たかし | ||||||||
36 | 当 | 1808.871 | 伊藤 嗣也 | 49 | 男 | 無所属 | 新 | |
いとう つぐや | ||||||||
37 | 1798 | 太田 紀子 | 52 | 女 | 共産 | 新 | ||
おおた のりこ | ||||||||
38 | 1694.626 | 伊藤 正数 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | ||
いとう まさかず | ||||||||
39 | 1663 | 川口 洋二 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | ||
かわぐち ようじ | ||||||||
40 | 1522.862 | 中川 裕之 | 56 | 男 | 民主 | 現 | ||
なかがわ ひろゆき | ||||||||
41 | 1403 | 鎌田 二三男 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | ||
かまだ ふみお | ||||||||
42 | 730 | 川崎 俊哉 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | ||
かわさき としや | ||||||||
43 | 619 | 平石 重徳 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ひらいし しげのり | ||||||||
44 | 208 | 西口 裕文 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | ||
にしぐち ひろふみ |
四日市市議会議員選挙2019の開票結果・開票速報・当選者の得票数・投票率等について
四日市市議会議員選挙2019の開票結果については、開票速報の状況に従い随時更新を行い、当選者の得票数や投票率等を明らかにして参ります。
また、四日市市議会議員選挙2019の投開票の結果を受けて、真新しい事実や各党候補者のその後についての情報があれば、ここでご紹介致します。
選挙日程の周知徹底で四日市市議会議員選挙2019をより良い選挙結果に
四日市市議会議員選挙は、通常の任期満了による場合、四日市市の市議会議員候補者全員が立候補の上で、四日市市民の投票による選挙で新たに選出されることになります。また、任期満了以外の議員の死去や辞職による定数割れの場合は、定数を満たす人数の議員を立候補者の中から補欠選挙を実施して選出します。なお、立候補者の人数が議席定数と同数の場合、四日市市議会議員選挙では投票を行わず、立候補者全員が四日市市議会議員として当選、ということになります。
2019年の四日市市議会議員選挙を実施する最終目的は、言うまでもなく、その選挙結果にあります。議席定数を上まわる立候補者の中から定数までの順位に誰が当選するか、その当選結果こそが最大の関心事です。
その上で重要になってくるのが、選挙日程です。四日市市議会議員選挙の結果を決する投票日はいつなのか?事前の期日前投票の期間は?また、それらが実施される時間帯は?投票する場所(投票所)はどこなのか?ということであります。
故に、選挙日程の周知徹底こそ、四日市市議会議員選挙の結果にとって不可欠のものとなります。また、四日市市(四日市市の選挙管理委員会)では、選挙日程と共に当該選挙にかかわる各種の情報を市民に開示・提供して、より多くの有権者が投票に参加することを促しています。
対象行政区:四日市市役所
以上の事柄の周知徹底によって、より民意の反映される高い投票率の選挙が実施されて、より良い四日市市議会議員選挙の結果を期待するものとなっています。
四日市市議会議員選挙の結果情報に関して参考となるサイト
ここでは、四日市市議会議員選挙の過去における実施結果を掲載しているサイトのコンテンツを記しています。
四日市市議会議員選挙の開票結果・速報を最速で配信するサイト
この選挙情報サイトが配信する四日市市議会議員選挙の結果情報は、地方自治体の選挙が実施される毎に、全国千数百に及ぶ地方自治体の選挙の結果速報や状況をリアルタイムで掲載しているものの中一つです。この選挙結果の配信・掲載における最大の特色は、どこの選挙結果情報サイトよりも「より早く正確な更新」を行っている点です。故に、四日市市議会議員選挙の結果配信についても、最も速いものとなっています。さらには、四日市市議会議員選挙にかかわるニュース記事や告示日・投票日・定数といった選挙の結果速報には欠かせない項目についてももらさずに正確に更新・掲載しています。地方選挙における投票・開票の結果速報は、これを管轄する地方自治体(ここの場合は四日市市)の選挙管理委員会が第一に発表・公表します。しかし、その情報が自治体の管理するホームページや各種メディアに掲載されるまでに要する時間は、自治体(四日市市など)によって様々。その情報をまず、いち早く取得する手段を持つかどうか。それこそが、四日市市議会議員選挙の結果速報の配信・掲載に課せられた役目と言えるのです。
三重県四日市市で実施された過去の選挙結果状況
三重県四日市市で過去に実施した市内の選挙結果を配信しています。このサイトでは、『選挙結果や得票数のみならず、候補者の情報等に至るまで、選挙に関する情報及び自治体情報なども網羅』、とアピールしています。事実、こちらのページでは、過去数回分の選挙結果にまで遡り、四日市市長選挙や四日市市議会議員選挙の投票率と候補者の当選・落選の結果について一覧表にまとめて選挙結果としています。
四日市市議会議員選挙 2019年実施の開票結果(開票数・投票率)について
四日市市議会議員選挙2019の結果については、開票の状況に従い開票結果速報を随時更新して、当選者・得票数・投票率などをお知らせする方針です。
また、四日市市議会議員選挙2019の開票結果が判明した後、当該選挙について、注目の事実や珍しい情報などがあれば、こちらでご紹介致します。