この記事では、任期満了に伴い2019年4月21日に投票日(即日開票)を迎える香川県・高松市議会議員選挙(高松市議選)の開票結果と開票速報をお届けしています。
開票結果に至る情勢・政策・公約と共に、立候補者名一覧により当選者と落選者、定数、得票数、投票率などを掲示すると共に、期日前投票などの選挙日程もお知らせして、随時更新していきます。
[:contents]
選挙への投票に臨んで最も重要な事は、郵送されて来た『投票所入場券』の内容の確認と本入場券の持参です。
目次
高松市議会議員選挙2019の結果【立候補者一覧名簿】
2019年4月21日実施の高松市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」による結果と情勢は以下のとおりです。
高松市議会議員選挙(2019年4月21日投票結果)
☆告示日:2019年4月14日
☆投票日:2019年4月21日
◆◆有権者数(人)⇒ ーー(事前掌握)
◆◆投票率(%)⇒ 投票結果待機中
◆◆執行理由⇒ 任期満了
◆◆定数/候補者数⇒ ーー/ーー
高松市議会議員選挙(2019年4月21日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
告示届出情報待機中。
開票結果確定待機中。
高松市議会議員選挙2019の選挙日程(告示日・期日前投票など)
最も重要な高松市議会議員選挙2019の選挙日程となる、告示日・期日前投票・投票日(選挙日)などについて、以下に確認します。
投票日日(選挙日・投票期日)
平成2019年4月21日。
投票時間(開始から終了時刻)
午前ーー時から午後ーー時。
告示日
平成2019年4月14日。
投票場(当日の投票場所)
投票所入場券を確認します。
期日前投票の実施期間
平成2019年4月15日から4月20日。
有権者数(選挙前の状況)
ーー人(男:ーー・女:ーー)
※2019年ーー月ーー日現在。
投票率(%)
投票結果待機中。
高松市議会議員選挙2019の執行事由
任期満了。
定数/候補者数
ーー/ーー
高松市についての参照先
対象行政区:高松市
2019年 高松市議会議員選挙の立候補者の情勢
2019年に実施される高松市議会議員選挙の立候補者数が判明するのは、告示届出以降となります。肝心の議席定数についても、現時点では定かではない状況です。つまり、期日前投票に臨む時期に至って初めて、当選者数や落選者数も判明するに至ります。
そこで、高松市議会議員選挙2019の選挙の情勢を推測する上で、、前回2015年と前々回2011年の投開票の結果を参考にしてみましょう。
前回・2015年の高松市議会議員選挙における定数は40人で立候補者数は50人、有権者数は340076人で、投票率47.63%という結果でした。そして、前々回・2011年の選挙では、定数40人に立候補者数57人で、有権者数338689人の中、投票率は48.82%をマークするという結果でした。これらのさらなる詳細は、以降に記載の選挙結果一覧表(名簿一覧)をご確認下さい。
2015年 高松市議会議員選挙の開票結果(名簿一覧)
前回2015年実施の高松市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりです。
高松市議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)
◆告示日:2015年4月19日
◆投票日:2015年4月26日
◆有権者数(人):340076
◆投票率(%):47.63
◆執行理由:任期満了
◆定数/候補者数:40/50
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 4979 | 三笠 輝彦 | 72 | 自民 | 現 | ||
みかさ てるひこ | ||||||||
2 | 当 | 4730 | 岡下 勝彦 | 57 | 自民 | 現 | ||
おかした かつひこ | ||||||||
3 | 当 | 4499 | 中西 俊介 | 38 | 民主 | 現 | ||
なかにし しゅんすけ | ||||||||
4 | 当 | 4354 | 坂下 且人 | 57 | 自民 | 新 | ||
さかした かつひと | ||||||||
5 | 当 | 4179.633 | 井上 孝志 | 73 | 自民 | 現 | ||
いのうえ たかし | ||||||||
6 | 当 | 4034 | 杉本 勝利 | 45 | 自民 | 新 | ||
すぎもと かつとし | ||||||||
7 | 当 | 3974 | 大西 智 | 44 | 無所属 | 現 | ||
おおにし さとし | ||||||||
8 | 当 | 3973 |
|
34 | 無所属 | 新 | ||
おおた あゆみ | ||||||||
9 | 当 | 3955 | 大浦 澄子 | 77 | 自民 | 現 | ||
おおうら すみこ | ||||||||
10 | 当 | 3949 | 小比賀 勝博 | 64 | 自民 | 現 | ||
おびか かつひろ | ||||||||
11 | 当 | 3894 | 大橋 光政 | 71 | 自民 | 現 | ||
おおはし みつまさ | ||||||||
12 | 当 | 3887 | 森谷 忠造 | 75 | 自民 | 現 | ||
もりたに ちゅうぞう | ||||||||
13 | 当 | 3848 | 植田 真紀 | 39 | 無所属 | 元 | ||
うえた まき | ||||||||
14 | 当 | 3820 | 妻鹿 常男 | 73 | 自民 | 現 | ||
めが つねお | ||||||||
15 | 当 | 3550 | 森川 輝男 | 68 | 自民 | 現 | ||
もりかわ てるお | ||||||||
16 | 当 | 3536 | 鎌田 基志 | 72 | 自民 | 現 | ||
かまだ もとし | ||||||||
17 | 当 | 3475.694 |
|
51 | 公明 | 現 | ||
なかむら しんいち | ||||||||
18 | 当 | 3453.518 | 中村 秀三 | 47 | 公明 | 新 | ||
なかむら しゅうぞう | ||||||||
19 | 当 | 3416 | 橋本 浩之 | 55 | 自民 | 新 | ||
はしもと ひろゆき | ||||||||
20 | 当 | 3311 | 造田 正彦 | 58 | 無所属 | 新 | ||
ぞうだ まさひこ | ||||||||
21 | 当 | 3305 | 大見 昌弘 | 55 | 自民 | 現 | ||
おおみ まさひろ | ||||||||
22 | 当 | 3301.546 | 辻 正雄 | 71 | 自民 | 現 | ||
つじ まさお | ||||||||
23 | 当 | 3255 | 大山 高子 | 55 | 公明 | 現 | ||
おおやま たかこ | ||||||||
24 | 当 | 3239 |
|
43 | 無所属 | 新 | ||
とみの かずのり | ||||||||
25 | 当 | 3227 | 神内 茂樹 | 66 | 自民 | 現 | ||
じんない しげき | ||||||||
26 | 当 | 3224 | 田井 久留美 | 48 | 公明 | 現 | ||
たい くるみ | ||||||||
27 | 当 | 3193 | 佐藤 好邦 | 63 | 自民 | 現 | ||
さとう よしくに | ||||||||
28 | 当 | 3189 | 春田 敬司 | 48 | 公明 | 現 | ||
はるた けいし | ||||||||
29 | 当 | 3179 | 白石 義人 | 43 | 自民 | 現 | ||
しらいし よしひと | ||||||||
30 | 当 | 3151 | 岡田 まなみ | 57 | 共産 | 現 | ||
おかだ まなみ | ||||||||
31 | 当 | 3104.453 | 藤原 正雄 | 59 | 自民 | 現 | ||
ふじわら まさお | ||||||||
32 | 当 | 3062 | 二川 浩三 | 73 | 自民 | 現 | ||
ふたがわ こうぞう | ||||||||
33 | 当 | 3039.786 | 中村 順一 | 64 | 自民 | 現 | ||
なかむら じゅんいち | ||||||||
34 | 当 | 2937 | 香川 洋二 | 69 | 無所属 | 現 | ||
かがわ ようじ | ||||||||
35 | 当 | 2914 | 竹内 俊彦 | 61 | 公明 | 現 | ||
たけうち としひこ | ||||||||
36 | 当 | 2880 | 藤沢 やよい | 52 | 共産 | 新 | ||
ふじさわ やよい | ||||||||
37 | 当 | 2827 | 十川 信孝 | 66 | 自民 | 現 | ||
そごう のぶたか | ||||||||
38 | 当 | 2658 | 吉峰 幸夫 | 67 | 無所属 | 現 | ||
よしみね ゆきお | ||||||||
39 | 当 | 2610 | 川崎 政信 | 72 | 自民 | 現 | ||
かわさき まさのぶ | ||||||||
40 | 当 | 2498 | 西岡 章夫 | 74 | 自民 | 現 | ||
にしおか あきお | ||||||||
41 | 2466 | 田中 悦子 | 60 | 無所属 | 新 | |||
たなか えつこ | ||||||||
42 | 2432 | 三野 ハル子 | 70 | 無所属 | 現 | |||
みの はるこ | ||||||||
43 | 2415.366 | 新上 隆司 | 59 | 自民 | 元 | |||
しんじょう たかし | ||||||||
44 | 2354 | 斉藤 修 | 49 | 自民 | 新 | |||
さいとう おさむ | ||||||||
45 | 2310 | 高砂 清一 | 65 | 自民 | 元 | |||
たかさご せいいち | ||||||||
46 | 2259 | 落合 隆夫 | 68 | 自民 | 現 | |||
おちあい たかお | ||||||||
47 | 2023 | 木村 栄治 | 67 | 共産 | 新 | |||
きむら えいじ | ||||||||
48 | 1054 | 末沢 進 | 78 | 無所属 | 元 | |||
すえざわ すすむ | ||||||||
49 | 892 | 土居 優仁 | 55 | 幸福実現党 | 新 | |||
どい まさひと | ||||||||
50 | 255 | 水谷 哲治 | 65 | 無所属 | 新 | |||
みずたに てつじ |
高松市議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)候補者一覧⇒2019情報リンクあり。
2011年 高松市議会議員選挙の開票結果(名簿一覧)
前前回2011年の高松市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりでした。
高松市議会議員選挙(2011年4月24日投票結果)
◆告示日:2011年4月17日
◆投票日:2011年4月24日
◆有権者数(人):338689
◆投票率(%):48.82
◆執行理由:任期満了
◆定数/候補者数:40/57
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 5045 | 三笠 輝彦 | 68 | 自民 | 現 | ||
みかさ てるひこ | ||||||||
2 | 当 | 4926 | 岡野 朱里子 | 37 | 民主 | 現 | ||
おかの しゅりこ | ||||||||
3 | 当 | 4843 | 岡下 勝彦 | 53 | 自民 | 現 | ||
おかした かつひこ | ||||||||
4 | 当 | 4530.305 | 井上 孝志 | 69 | 自民 | 現 | ||
いのうえ たかし | ||||||||
5 | 当 | 4132 | 菰渕 将鷹 | 68 | 自民 | 現 | ||
こもぶち まさたか | ||||||||
6 | 当 | 3942 | 大橋 光政 | 67 | 自民 | 現 | ||
おおはし みつまさ | ||||||||
7 | 当 | 3883 | 妻鹿 常男 | 69 | 自民 | 現 | ||
めが つねお | ||||||||
8 | 当 | 3839.002 | 佐藤 好邦 | 59 | 自民 | 現 | ||
さとう よしくに | ||||||||
9 | 当 | 3820 | 大西 智 | 40 | 無所属 | 新 | ||
おおにし さとし | ||||||||
10 | 当 | 3808 | 鎌田 基志 | 68 | 自民 | 現 | ||
かまだ もとし | ||||||||
11 | 当 | 3790.104 | 辻 正雄 | 67 | 自民 | 現 | ||
つじ まさお | ||||||||
12 | 当 | 3749 | 森谷 忠造 | 71 | 自民 | 現 | ||
もりたに ちゅうぞう | ||||||||
13 | 当 | 3677 | 小比賀 勝博 | 60 | 自民 | 現 | ||
おびか かつひろ | ||||||||
14 | 当 | 3543 | 白石 義人 | 39 | 自民 | 現 | ||
しらいし よしひと | ||||||||
15 | 当 | 3474 | 大見 昌弘 | 51 | 自民 | 新 | ||
おおみ まさひろ | ||||||||
16 | 当 | 3430 | 山田 勲 | 60 | 公明 | 現 | ||
やまだ いさお | ||||||||
17 | 当 | 3404 | 二川 浩三 | 69 | 無所属 | 現 | ||
ふたがわ こうぞう | ||||||||
18 | 当 | 3361 | 大浦 澄子 | 73 | 自民 | 現 | ||
おおうら すみこ | ||||||||
19 | 当 | 3334 | 三好 義光 | 64 | 無所属 | 現 | ||
みよし よしてる | ||||||||
20 | 当 | 3238.15 |
|
47 | 公明 | 現 | ||
なかむら しんいち | ||||||||
21 | 当 | 3220 | 大山 高子 | 51 | 公明 | 現 | ||
おおやま たかこ | ||||||||
22 | 当 | 3150.592 | 神内 茂樹 | 62 | 自民 | 現 | ||
じんない しげき | ||||||||
23 | 当 | 3139 | 竹内 俊彦 | 57 | 公明 | 現 | ||
たけうち としひこ | ||||||||
24 | 当 | 3099 | 田井 久留美 | 44 | 公明 | 新 | ||
たい くるみ | ||||||||
25 | 当 | 3075.895 | 藤原 正雄 | 55 | 自民 | 現 | ||
ふじわら まさお | ||||||||
26 | 当 | 3073 | 吉峰 幸夫 | 63 | 無所属 | 現 | ||
よしみね ゆきお | ||||||||
27 | 当 | 3018 | 春田 敬司 | 44 | 公明 | 現 | ||
はるた けいし | ||||||||
28 | 当 | 3016 | 三野 ハル子 | 66 | 無所属 | 元 | ||
みの はるこ | ||||||||
29 | 当 | 2944 | 川崎 政信 | 68 | 自民 | 新 | ||
かわさき まさのぶ | ||||||||
30 | 当 | 2903 | 加藤 博美 | 54 | 自民 | 現 | ||
かとう ひろみ | ||||||||
31 | 当 | 2893.143 | 山崎 数則 | 63 | 社民 | 現 | ||
やまさき かずのり | ||||||||
32 | 当 | 2891 | 波多 等 | 75 | 自民 | 現 | ||
はた ひとし | ||||||||
33 | 当 | 2878 | 香川 洋二 | 65 | 無所属 | 現 | ||
かがわ ようじ | ||||||||
34 | 当 | 2852.849 | 中村 順一 | 60 | 自民 | 現 | ||
なかむら じゅんいち | ||||||||
35 | 当 | 2666 | 西岡 章夫 | 70 | 自民 | 現 | ||
にしおか あきお | ||||||||
36 | 当 | 2564 |
|
64 | 自民 | 現 | ||
もりかわ てるお | ||||||||
37 | 当 | 2484 | 十川 信孝 | 62 | 自民 | 現 | ||
そごう のぶたか | ||||||||
38 | 当 | 2458 | 岡田 まなみ | 53 | 共産 | 現 | ||
おかだ まなみ | ||||||||
39 | 当 | 2440 | 落合 隆夫 | 64 | 自民 | 現 | ||
おちあい たかお | ||||||||
40 | 当 | 2418 | 中西 俊介 | 34 | 民主 | 新 | ||
なかにし しゅんすけ | ||||||||
41 | 2407.694 | 新上 隆司 | 55 | 自民 | 現 | |||
しんじょう たかし | ||||||||
42 | 2335 | 高砂 清一 | 61 | 無所属 | 元 | |||
たかさご せいいち | ||||||||
43 | 2313 | 藤井 康子 | 53 | 共産 | 現 | |||
ふじい やすこ | ||||||||
44 | 2313 | 山下 稔 | 63 | 自民 | 現 | |||
やました みのる | ||||||||
45 | 2260 | 多田 久幸 | 65 | 共産 | 現 | |||
ただ ひさゆき | ||||||||
46 | 2165.856 |
|
39 | 民主 | 新 | |||
とみの かずのり | ||||||||
47 | 2162.407 | 大塚 茂樹 | 67 | 共産 | 現 | |||
おおつか しげき | ||||||||
48 | 2150 | 村木 洋子 | 41 | 無所属 | 新 | |||
むらき ようこ | ||||||||
49 | 1990 | 今井 健二 | 60 | 自民 | 現 | |||
いまい けんじ | ||||||||
50 | 1778 | 岩崎 淳子 | 59 | 無所属 | 元 | |||
いわさき じゅんこ | ||||||||
51 | 1205 | 藤沢 猛 | 59 | たち日 | 新 | |||
ふじさわ たけし | ||||||||
52 | 1117 | 青井 春義 | 62 | 民主 | 新 | |||
あおい はるよし | ||||||||
53 | 1094.997 | 寺下 佳邦 | 53 | 民主 | 新 | |||
てらした よしくに | ||||||||
54 | 1029 | 中原 興 | 39 | 無所属 | 新 | |||
なかはら こう | ||||||||
55 | 1002 | 末沢 進 | 74 | 無所属 | 元 | |||
すえざわ すすむ | ||||||||
56 | 938 | 永井 豪 | 25 | 無所属 | 新 | |||
ながい ごう | ||||||||
57 | 453 | 水谷 哲治 | 61 | 無所属 | 新 | |||
みずたに てつじ |
高松市議会議員選挙2019の開票結果・開票速報・当選者の得票数・投票率等について
高松市議会議員選挙2019の開票結果については、開票速報の状況に従い随時更新を行い、当選者の得票数や投票率等を明らかにして参ります。
また、高松市議会議員選挙2019の投開票の結果を受けて、真新しい事実や各党候補者のその後についての情報があれば、ここでご紹介致します。
選挙日程の周知徹底で高松市議会議員選挙2019をより良い選挙結果に
高松市議会議員選挙は、通常の任期満了による場合、高松市の市議会議員候補者全員が立候補の上で、高松市民の投票による選挙で新たに選出されることになります。また、任期満了以外の議員の死去や辞職による定数割れの場合は、定数を満たす人数の議員を立候補者の中から補欠選挙を実施して選出します。なお、立候補者の人数が議席定数と同数の場合、高松市議会議員選挙では投票を行わず、立候補者全員が高松市議会議員として当選、ということになります。
2019年の高松市議会議員選挙を実施する最終目的は、言うまでもなく、その選挙結果にあります。議席定数を上まわる立候補者の中から定数までの順位に誰が当選するか、その当選結果こそが最大の関心事です。
その上で重要になってくるのが、選挙日程です。高松市議会議員選挙の結果を決する投票日はいつなのか?事前の期日前投票の期間は?また、それらが実施される時間帯は?投票する場所(投票所)はどこなのか?ということであります。
故に、選挙日程の周知徹底こそ、高松市議会議員選挙の結果にとって不可欠のものとなります。また、高松市(高松市の選挙管理委員会)では、選挙日程と共に当該選挙にかかわる各種の情報を市民に開示・提供して、より多くの有権者が投票に参加することを促しています。
対象行政区:高松市
以上の事柄の周知徹底によって、より民意の反映される高い投票率の選挙が実施されて、より良い高松市議会議員選挙の結果を期待するものとなっています。
高松市議会議員選挙の結果情報に関して参考となるサイト
ここでは、高松市議会議員選挙の過去における実施結果を掲載しているサイトのコンテンツを記しています。
高松市議会議員選挙の開票結果・速報を最速で配信するサイト
この選挙情報サイトが配信する高松市議会議員選挙の結果情報は、地方自治体の選挙が実施される毎に、全国千数百に及ぶ地方自治体の選挙の結果速報や状況をリアルタイムで掲載しているものの中一つです。この選挙結果の配信・掲載における最大の特色は、どこの選挙結果情報サイトよりも「より早く正確な更新」を行っている点です。故に、高松市議会議員選挙の結果配信についても、最も速いものとなっています。さらには、高松市議会議員選挙にかかわるニュース記事や告示日・投票日・定数といった選挙の結果速報には欠かせない項目についてももらさずに正確に更新・掲載しています。地方選挙における投票・開票の結果速報は、これを管轄する地方自治体(ここの場合は高松市)の選挙管理委員会が第一に発表・公表します。しかし、その情報が自治体の管理するホームページや各種メディアに掲載されるまでに要する時間は、自治体(高松市など)によって様々。その情報をまず、いち早く取得する手段を持つかどうか。それこそが、高松市議会議員選挙の結果速報の配信・掲載に課せられた役目と言えるのです。
香川県高松市で実施された過去の選挙結果状況
香川県高松市で過去に実施した市内の選挙結果を配信しています。このサイトでは、『選挙結果や得票数のみならず、候補者の情報等に至るまで、選挙に関する情報及び自治体情報なども網羅』、とアピールしています。事実、こちらのページでは、過去数回分の選挙結果にまで遡り、高松市長選挙や高松市議会議員選挙の投票率と候補者の当選・落選の結果について一覧表にまとめて選挙結果としています。
高松市議会議員選挙 2019年実施の開票結果(開票数・投票率)について
高松市議会議員選挙2019の結果については、開票の状況に従い開票結果速報を随時更新して、当選者・得票数・投票率などをお知らせする方針です。
また、高松市議会議員選挙2019の開票結果が判明した後、当該選挙について、注目の事実や珍しい情報などがあれば、こちらでご紹介致します。